ห้องและล็อคให้เช่าทั้งหมดในทุกโครงการ กรองตามโครงการ ประเภท หรือราคาได้
เลือกดูรายการ
ทั้งหมด
| รหัส | ชื่อล็อค | โครงการ | ประเภท | พื้นที่ | ขนาด | ค่าเช่า/เดือน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15G | R15G | HR15 โกดังให้เช่าแขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมมหานคร | โกดัง | 450 ตร.ม. | 15×30 ม. | ฿56,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R15H | R15H | HR15 โกดังให้เช่าแขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมมหานคร | โกดัง | 450 ตร.ม. | 15×30 ม. | ฿56,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R16B | R16B | HR16 โกดังสำเร็จรูปให้เช่านิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R16C | R16C | HR16 โกดังสำเร็จรูปให้เช่านิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ | โกดัง | 500 ตร.ม. | 15×33.3 ม. | ฿60,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A1 | R18A1 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A2 | R18A2 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A3 | R18A3 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 320 ตร.ม. | 16×20 ม. | ฿38,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A4 | R18A4 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A5 | R18A5 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A6 | R18A6 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 320 ตร.ม. | 16×20 ม. | ฿38,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A7 | R18A7 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A8 | R18A8 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B1 | R18B1 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B2 | R18B2 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B3 | R18B3 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 320 ตร.ม. | 16×20 ม. | ฿38,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B4 | R18B4 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B5 | R18B5 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B6 | R18B6 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 320 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿38,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B7 | R18B7 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 360 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿43,200 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B8 | R18B8 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 126 ตร.ม. | 14×9 ม. | ฿15,120 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B9 | R18B9 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 181 ตร.ม. | 22.58×8 ม. | ฿21,720 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R19D | R19D | HR19 โกดังสำเร็จรุปให้เช่า สุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ | โกดัง | 168 ตร.ม. | 10×14 ม. | ฿21,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R20A | R20A | HR20 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า ลำลูกกาคลองสอง ซอยพิเศษ5 | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R24A | R24A | HR24 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า ประเสริฐมนูญกิจ | โกดัง | 300 ตร.ม. | — | ฿60,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
