โครงการที่ยังก่อสร้างอยู่ จองตำแหน่งที่ต้องการไว้ก่อนได้ตั้งแต่วันนี้
เลือกดูรายการ
เปิดจองล่วงหน้า
| รหัส | ชื่อล็อค | โครงการ | ประเภท | พื้นที่ | ขนาด | ค่าเช่า/เดือน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07U | R07U | HR07 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี คลองขุด | โกดัง | 195 ตร.ม. | 13×15 ม. | ฿23,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09F | R09F | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09G | R09G | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09I | R09I | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09J | R09J | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09K | R09K | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09L | R09L | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R11A1 | R11A1 | HR11 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า ดอนเมือง | โกดัง | 540 ตร.ม. | 30×18 ม. | ฿81,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R11A2 | R11A2 | HR11 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า ดอนเมือง | โกดัง | 480 ตร.ม. | 30×16 ม. | ฿67,200 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R15G | R15G | HR15 โกดังให้เช่าแขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมมหานคร | โกดัง | 450 ตร.ม. | 15×30 ม. | ฿56,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R15H | R15H | HR15 โกดังให้เช่าแขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมมหานคร | โกดัง | 450 ตร.ม. | 15×30 ม. | ฿56,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R16B | R16B | HR16 โกดังสำเร็จรูปให้เช่านิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R16C | R16C | HR16 โกดังสำเร็จรูปให้เช่านิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ | โกดัง | 500 ตร.ม. | 15×33.3 ม. | ฿60,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A1 | R18A1 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A2 | R18A2 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A3 | R18A3 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 320 ตร.ม. | 16×20 ม. | ฿38,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A4 | R18A4 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A5 | R18A5 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A6 | R18A6 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 320 ตร.ม. | 16×20 ม. | ฿38,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A7 | R18A7 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18A8 | R18A8 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B1 | R18B1 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B2 | R18B2 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿36,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R18B3 | R18B3 | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 320 ตร.ม. | 16×20 ม. | ฿38,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
